Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
172.980
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
172.980
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 20-01-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 59 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VFB-33-G |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-20 |
| Datum deel 1a | 2020-01-20 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.2 |
| Verbruik stad | 6.9 |
| Verbruik snelweg | 5.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 966 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 2.034 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 161 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 182 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
172.980
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
172.980
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 20-01-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 59 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VFB-33-G |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-20 |
| Datum deel 1a | 2020-01-20 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.2 |
| Verbruik stad | 6.9 |
| Verbruik snelweg | 5.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 966 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 2.034 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 161 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 182 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
2.0 TDI 150pk L2H1 Euro6 Airco | Camera | Leder | Cruisecontrol | 2500kg Trekhaak
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Trekhaak | Sidebars
2.0 TDI 111pk L1H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDI L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 2200kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI 150pk L2H1 Inrichting Euro6 Airco | Omvormer | Camera | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI 150pk Automaat L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Camera | Apple Carplay
Neem voor vragen gerust contact met ons op.