
Afmetingen Citroën Jumpy
Net als bij andere bestelbussen, worden de afmetingen van een Citroën Jumpy aangeduid met een L/H-combinatie. “L” staat voor de lengte en “H” voor de hoogte van de bestelbus.
Bijvoorbeeld:
L1 = standaardlengte
L2 = een keer verlengd
L3 = twee keer verlengd
Hetzelfde principe geldt voor de hoogte.
Citroën Jumpy Afmetingen van 2007 tot 2016
Citroën Jumpy-modellen die tussen 2007 en 2016 zijn geproduceerd, zijn beschikbaar in 3 verschillende afmetingen.
Hieronder lichten we deze afmetingen verder toe:
L1 | L2/H1 | L2/H2 | |
---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 300 | 312 | 312 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 83 | 103 | 103 |
Lengte laadruimte (cm) | 225 | 255 | 258 |
Breedte laadruimte (cm) | 160 | 160 | 160 |
Hoogte laadruimte (cm) | 144 | 144 | 175 |
Afmetingen van Citroën Jumpy van 2016 tot Heden
Citroën Jumpy-modellen die na 2016 zijn uitgebracht zijn ook beschikbaar in verschillende uitvoeringen. De afmetingen van deze recente modellen kunnen verschillen van de Jumpy’s vóór 2016 met dezelfde l/h-combinaties.Hieronder geven we de afmetingen van de Citroën Jumpy’s die vanaf 2016 tot heden op de markt zijn gebracht:
L1 (XS) | L2 (M) | L3 (XL) | |
---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 292 | 327 | 327 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 80 | 80 | 115 |
Lengte voertuig (cm) | 460 | 495 | 530 |
Lengte laadruimte (cm) | 216 | 251 | 286 |
Breedte laadruimte (cm) | 162 | 162 | 162 |
Tussen de wielkasten (cm) | 125 | 125 | 125 |
Hoogte laadruimte (cm) | 139 | 139 | 139 |
Hoogte voertuig (cm) | 190 | 193 | 193 |
Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Afmetingen Citroën Jumpy Dubbele Cabine
Een Citroën Jumpy met dubbele cabine heeft andere afmetingen dan een Jumpy met enkele cabine. De dubbele cabine biedt simpelweg meer ruimte voor het vervoer van personen, terwijl de enkele cabine juist meer ruimte heeft voor het vervoer van goederen.
Hieronder lichten we deze afmetingen verder toe van 2008 tot 2016 en 2016 tot heden.
2008 tot 2016:
L1 | L2/H1 | L2/H2 | |
---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 300 | 312 | 312 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 83 | 103 | 103 |
Lengte laadruimte (cm) | 125 | 155 | 158 |
Breedte laadruimte (cm) | 160 | 160 | 160 |
Hoogte laadruimte (cm) | 144 | 144 | 175 |
2016 tot heden:
L1 (XS) | L2 (M) | L3 (XL) | |
---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 292 | 327 | 327 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 80 | 80 | 115 |
Lengte voertuig (cm) | 460 | 495 | 530 |
Lengte laadruimte (cm) | 116 | 151 | 186 |
Breedte laadruimte (cm) | 162 | 162 | 162 |
Tussen de wielkasten (cm) | 125 | 125 | 125 |
Hoogte laadruimte (cm) | 139 | 139 | 139 |
Hoogte voertuig (cm) | 190 | 193 | 193 |
Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Citroën Jumpy leasen of kopen?
Wij ondersteunen je graag bij het kiezen tussen het kopen of financial leasen van de ideale Citroën Jumpy voor je zakelijke behoeften. Of je nu een cateraar bent die op zoek is naar de perfecte oplossing voor je transportproblemen, of een andere professional die behoefte heeft aan een betrouwbare bestelwagen, wij helpen je graag verder.
Neem gerust contact met ons op voor advies op maat, en ga snel de weg op met je nieuwe voertuig!