Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 135.438 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 135.438 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-58-KNG |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H2 |
| Datum eerste toelating | 2020-10-27 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.250 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.250 kg |
| Wielbasis | 330 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2019-07 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 135.438 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 135.438 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-58-KNG |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H2 |
| Datum eerste toelating | 2020-10-27 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.250 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.250 kg |
| Wielbasis | 330 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2019-07 |
2.0 TDCI 130pk L3H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Navigatie | Cruisecontrol | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Navigatie | Android Auto | Cruisecontrol | Parkeersensoren
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Cruisecontrol | Apple Carplay | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Camera | Navigatie | Stoelverwarming | Cruisecontrol
2.0 TDCI 130pk L4H3 Jumbo Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.