Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
167.751
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
167.751
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 28-03-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-248-XH |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-03-07 |
| Datum deel 1a | 2019-03-07 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 10.2 |
| Verbruik stad | 13.6 |
| Verbruik snelweg | 8.2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 140 kW / 190 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.987 cc |
| Laadvermogen | 1.200 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.300 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koppel | 440 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 268 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 71 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2018-06 |
| Model tot | 2021-12 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
167.751
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
167.751
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 28-03-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 205 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-248-XH |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-03-07 |
| Datum deel 1a | 2019-03-07 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 10.2 |
| Verbruik stad | 13.6 |
| Verbruik snelweg | 8.2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 140 kW / 190 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.987 cc |
| Laadvermogen | 1.200 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.300 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koppel | 440 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 268 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 71 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2018-06 |
| Model tot | 2021-12 |
316NGT Automaat L3H2 *Post NL inrichting* Euro6 Camera
316NGT Automaat L3H2 Post NL inrichting Euro6 Camera | Sidebars
316 CDI 163pk L2H1 Achterwiel aandrijving Euro6 Airco | 2800kg Trekhaak | Camera | Apple Carplay
316 CDI 163pk L2H1 Euro6 Airco | 2800kg trekhaak | Omvormer | Camera
317CDI 170pk L2H2 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
316 CDI 163pk 3500kg Trekhaak L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay
Neem voor vragen gerust contact met ons op.