Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 126.318 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 126.318 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-05-NXR |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2020-03-11 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 7.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 136 kW / 185 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.061 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.439 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 405 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2019-07 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 126.318 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 126.318 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-05-NXR |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2020-03-11 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 7.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 136 kW / 185 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.061 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.439 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 405 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2019-07 |
2.0 TDCI L2H2 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Parkeersensoren
2.0 TDCI L2H2 Euro6 Airco | 2450kg Trekhaak | LM velgen | Verwarmde voorruit
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Navigatie | Android Auto | Cruisecontrol | Parkeersensoren
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L4H3 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Verwarmde voorruit
Neem voor vragen gerust contact met ons op.