Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
296.648
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
296.648
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 20-07-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 58 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-047-BG |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-11-11 |
| Datum deel 1a | 2016-11-11 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.2 |
| Verbruik stad | 7.2 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 878 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.922 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 541 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 450 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 161 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 203 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 8.9 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2015-11 |
| Model tot | 2018-03 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
296.648
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
296.648
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 20-07-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 58 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-047-BG |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-11-11 |
| Datum deel 1a | 2016-11-11 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.2 |
| Verbruik stad | 7.2 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 878 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.922 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 541 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 450 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 161 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 203 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 8.9 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2015-11 |
| Model tot | 2018-03 |
2.0 TDI 150pk L2H1 Dubbele Cabine Airco | 5-Zits | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 TDI 150pk Automaat L1H1 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 TDI 150pk L1H1 Euro6 Airco | Navigatie | Apple Carplay | Sidebars
2.0 TDI L2H1 inrichting Euro6 Airco | Omvormer | Camera | Imperiaal | Apple Carplay | Cruisecontrol | Trekhaak
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Apple Carplay | Cruisecontrol | LM-velgen | Trekhaak | Parkeersensoren
2.0 TDI 150pk Automaat L2H1 Euro6 Airco | Navigatie | Apple Carplay | 2500kg Trekhaak | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.