Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 45.391 km |
| Brandstof | CNG |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 45.391 km |
| Brandstof | CNG |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Open laadbak |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | 20-1313 |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-03-07 |
| Kleur | Groen |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 3.000 cc |
| Laadvermogen | 3.457 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 3.543 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 7.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2010-10 |
| Model tot | 2011-10 |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 45.391 km |
| Brandstof | CNG |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand | 45.391 km |
| Brandstof | CNG |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Open laadbak |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | 20-1313 |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-03-07 |
| Kleur | Groen |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 3.000 cc |
| Laadvermogen | 3.457 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 3.543 kg |
| Wielbasis | 345 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 7.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2010-10 |
| Model tot | 2011-10 |
35S16 157pk L3H2 Euro6 Airco | 3500kg trekvermogen | Parkeersensoren
35S16V 157pk L2H2 Euro6 Airco | 3500kg trekvermogen | Parkeersensoren
35S16V 157pk Automaat 3500kg Trekhaak L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | LM Velgen
35S16 157pk L3H2 Euro6 Airco | 3500kg trekvermogen | Parkeersensoren
35S16 157pk 3500kg Trekvermogen L2H2 Euro6 Airco | 270 Graden Achterdeuren | Parkeersensoren
35S16V 157pk Automaat L3H2 Euro6 Airco | 3500kg Trekvermogen |
Neem voor vragen gerust contact met ons op.