Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
215.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
215.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 10-03-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 25 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VT-012-J |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-02-23 |
| Datum deel 1a | 2016-02-23 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.5 |
| Verbruik stad | 7.8 |
| Verbruik snelweg | 5.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 66 kW / 90 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.100 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.640 kg |
| Wielbasis | 310 cm |
| Lengte | 500 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.740 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 170 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 153 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2014-06 |
| Model tot | 2016-03 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
215.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
215.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 10-03-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 25 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VT-012-J |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-02-23 |
| Datum deel 1a | 2016-02-23 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.5 |
| Verbruik stad | 7.8 |
| Verbruik snelweg | 5.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 66 kW / 90 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.100 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.640 kg |
| Wielbasis | 310 cm |
| Lengte | 500 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.740 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 170 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 153 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2014-06 |
| Model tot | 2016-03 |
1.6 dCi 120pk L1H1 Airco | Navigatie | Camera | LM Velgen | Trekhaak
1.6 dCi L1H1 Euro6 Airco | Cruisecontrol | Trekhaak | Parkeersensoren
1.6 dCi L1H1 Euro6 Airco | Trekhaak | Parkeersensoren | Cruisecontrol
2.0 dCi 120pk L2H1 inrichting Euro6 Airco | Navigatie | Camera | LED | Trekhaak
2.0 MultiJet 146pk L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Cruisecontrol
2.0 dCi 131pk L2H1 Euro6 Airco | 2x zijdeur | LED | Apple Carplay | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.