Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
55.717
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
55.717
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 10-07-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 37 |
| Carrosserie | Paardenvervoer |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | VKV-21-G |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2021-06-21 |
| Datum deel 1a | 2021-06-21 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.63 |
| Verbruik stad | 5.8 |
| Verbruik snelweg | 7.11 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.298 cc |
| Laadvermogen | 1.079 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.421 kg |
| Wielbasis | 368 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 385 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 323 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-06 |
| Model tot | 2021-12 |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
55.717
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
55.717
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 10-07-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 37 |
| Carrosserie | Paardenvervoer |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | VKV-21-G |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2021-06-21 |
| Datum deel 1a | 2021-06-21 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.63 |
| Verbruik stad | 5.8 |
| Verbruik snelweg | 7.11 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.298 cc |
| Laadvermogen | 1.079 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.421 kg |
| Wielbasis | 368 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 385 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 323 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-06 |
| Model tot | 2021-12 |
2.3 dCi 146pk Chassis Cabine Euro6 Airco | Navigatie | LED | Cruisecontrol
2.3 dCi 136pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Cruisecontrol | LED | 2500kg Trekhaak
2.3 dCi 136pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Trekhaak | Cruisecontrol
2.3 dCi 150pk L2H2 Euro6 Airco | Laadklep | 2x Zijdeur | Camera | Navigatie | LED | Cruisecontrol
2.3 dCi 131pk L4H2 ** Laadklep ** Euro6 Airco | LED
2.3 dCi 150pk L2H2 Euro6 Airco | Laadklep | 2x Zijdeur | Camera | Navigatie | LED | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.