Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
140.943
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
140.943
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 64 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-574-TF |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-11-28 |
| Datum deel 1a | 2018-11-28 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.3 |
| Verbruik stad | 8.7 |
| Verbruik snelweg | 8.2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.090 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.110 kg |
| Wielbasis | 392 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 202 cm |
| Hoogte | 256 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 219 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 65 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2018-06 |
| Model tot | 2020-06 |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
140.943
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
140.943
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 64 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-574-TF |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-11-28 |
| Datum deel 1a | 2018-11-28 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.3 |
| Verbruik stad | 8.7 |
| Verbruik snelweg | 8.2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.090 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.110 kg |
| Wielbasis | 392 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 202 cm |
| Hoogte | 256 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 219 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 65 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2018-06 |
| Model tot | 2020-06 |
316NGT Automaat L3H2 *Post NL inrichting* Euro6 Camera
316 CDI 163pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | 2800kg Trekhaak | Cruisecontrol
316 CDI 163pk L2H2 Inrichting Euro6 Airco | Cruisecontrol | 2800kg Trekhaak
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | Omvormer | Camera | 2800kg Trekhaak
316 CDI 164pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg Trekhaak | Cruisecontrol
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg trekhaak | Navigatie | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.