Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
157.906
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
157.906
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 12-02-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 161 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VFF-23-V |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-02-12 |
Datum deel 1a | 2020-02-12 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Blauw |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 5.9 |
Verbruik stad | 5.9 |
Verbruik snelweg | 5.9 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 88 kW / 120 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.179 cc |
Laadvermogen | 1.150 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.850 kg |
Wielbasis | 300 cm |
Lengte | 509 cm |
Breedte | 205 cm |
Hoogte | 225 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 310 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 223 gram per kilometer |
Topsnelheid | 155 km/u |
Tankinhoud | 90 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-05 |
Model tot | 2020-10 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
157.906
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
157.906
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 12-02-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 161 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VFF-23-V |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-02-12 |
Datum deel 1a | 2020-02-12 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Blauw |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 5.9 |
Verbruik stad | 5.9 |
Verbruik snelweg | 5.9 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 88 kW / 120 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.179 cc |
Laadvermogen | 1.150 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.850 kg |
Wielbasis | 300 cm |
Lengte | 509 cm |
Breedte | 205 cm |
Hoogte | 225 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 310 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 223 gram per kilometer |
Topsnelheid | 155 km/u |
Tankinhoud | 90 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-05 |
Model tot | 2020-10 |
2.0 Blue HDi 130pk L2H1 Euro6 # Airco | 2500kg Trekhaak | Dakdragers | LED
2.0 BlueHDI **MARGE, GEEN BTW** 123pk L3H1 XL Dubbele cabine Euro6 Airco | Navigatie
2.0 Blue HDI 123pk L3H1 Euro6 # Airco | Camera | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 BlueHDI 150pk L3H1 XL Euro6 # Airco | Navigatie | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 BlueHDI **MARGE, GEEN BTW** 123pk L3H1 XL Dubbele cabine Euro6 RIJKLAAR Airco | Apple Carplay
2.0 BlueHDI **MARGE, GEEN BTW** 123pk L3H1 XL Dubbele cabine Euro6 Airco | 2500kg Trekhaak
Neem voor vragen gerust contact met ons op.