Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2017 |
---|---|
Tellerstand |
131.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2017 |
---|---|
Tellerstand |
131.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 11-11-2025 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 144 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | V-996-JR |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2017-10-25 |
Datum deel 1a | 2017-10-25 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 5.3 |
Verbruik stad | 5.9 |
Verbruik snelweg | 4.9 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 90 kW / 122 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.997 cc |
Laadvermogen | 1.512 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.588 kg |
Wielbasis | 327 cm |
Lengte | 496 cm |
Breedte | 192 cm |
Hoogte | 194 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.100 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 340 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 139 gram per kilometer |
Topsnelheid | 170 km/u |
Tankinhoud | 69 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2016-04 |
Model tot | 2019-05 |
Bouwjaar | 2017 |
---|---|
Tellerstand |
131.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2017 |
---|---|
Tellerstand |
131.973
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 11-11-2025 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 144 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | V-996-JR |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2017-10-25 |
Datum deel 1a | 2017-10-25 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 5.3 |
Verbruik stad | 5.9 |
Verbruik snelweg | 4.9 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 90 kW / 122 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.997 cc |
Laadvermogen | 1.512 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.588 kg |
Wielbasis | 327 cm |
Lengte | 496 cm |
Breedte | 192 cm |
Hoogte | 194 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.100 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 340 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 139 gram per kilometer |
Topsnelheid | 170 km/u |
Tankinhoud | 69 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2016-04 |
Model tot | 2019-05 |
2.0 BlueHDI **MARGE, GEEN BTW** 123pk L3H1 XL Dubbele cabine Euro6 Airco | Navigatie
2.0 Blue HDI 123pk L3H1 Euro6 # Airco | Camera | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 BlueHDI 150pk L3H1 XL Euro6 # Airco | Navigatie | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 BlueHDI **MARGE, GEEN BTW** 123pk L3H1 XL Dubbele cabine Euro6 RIJKLAAR Airco | Apple Carplay
2.0 BlueHDI **MARGE, GEEN BTW** 123pk L3H1 XL Dubbele cabine Euro6 Airco | 2500kg Trekhaak
2.0 Blue HDi 130pk L2H1 Euro6 # Airco | 2500kg Trekhaak | Dakdragers | LED
Neem voor vragen gerust contact met ons op.