Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
107.323
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
107.323
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 06-06-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 20 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VX-735-D |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-05-31 |
| Datum deel 1a | 2016-05-31 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 5 |
| Verbruik stad | 6.5 |
| Verbruik snelweg | 4.2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 55 kW / 75 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.248 cc |
| Laadvermogen | 805 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.265 kg |
| Wielbasis | 275 cm |
| Lengte | 441 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Hoogte | 190 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.070 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 500 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 200 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 133 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 156 km/u |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2015-01 |
| Model tot | 2016-07 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
107.323
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
107.323
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 06-06-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 20 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VX-735-D |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2016-05-31 |
| Datum deel 1a | 2016-05-31 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 5 |
| Verbruik stad | 6.5 |
| Verbruik snelweg | 4.2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 55 kW / 75 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.248 cc |
| Laadvermogen | 805 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.265 kg |
| Wielbasis | 275 cm |
| Lengte | 441 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Hoogte | 190 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.070 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 500 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 200 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 133 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 156 km/u |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2015-01 |
| Model tot | 2016-07 |
Cargo 1.6 MJ 90pk L1H1 Euro6 Airco | 3-Zits | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto
1.3 CDTi 96pk L1H1 Euro6 inrichting Airco | LM velgen | Trekhaak | Cruisecontrol | Stoelverwarming
1.5 TDCI L1H1 Euro6 Airco | 3-Zits | 2x Zijdeur | Trekhaak | LM Velgen | Verwarmde Voorruit
1.6 BlueHDI L1H1 Euro6 Airco | 3-Zits | Apple Carplay | Cruisecontrol | Imperiaal
1.5D 102pk L2H1 Euro6 Airco | Cruisecontrol | Parkeersensoren
1.5 BlueHDI L1H1 Euro6 Airco | Parkeersensoren
Neem voor vragen gerust contact met ons op.