Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
48.202
km
![]() |
Brandstof | CNG |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
48.202
km
![]() |
Brandstof | CNG |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 13-02-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 214 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VDL-12-L |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L4 H2 |
Datum eerste toelating | 2019-11-22 |
Datum deel 1a | 2019-11-22 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 3 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 13.1 |
Verbruik stad | 16.3 |
Verbruik snelweg | 11.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.999 cc |
Laadvermogen | 1.120 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.380 kg |
Wielbasis | 403 cm |
Lengte | 649 cm |
Breedte | 205 cm |
Hoogte | 252 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 350 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 234 gram per kilometer |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2015-02 |
Model tot | 2019-08 |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
48.202
km
![]() |
Brandstof | CNG |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
48.202
km
![]() |
Brandstof | CNG |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 13-02-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 214 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VDL-12-L |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L4 H2 |
Datum eerste toelating | 2019-11-22 |
Datum deel 1a | 2019-11-22 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 3 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 13.1 |
Verbruik stad | 16.3 |
Verbruik snelweg | 11.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.999 cc |
Laadvermogen | 1.120 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.380 kg |
Wielbasis | 403 cm |
Lengte | 649 cm |
Breedte | 205 cm |
Hoogte | 252 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 350 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 234 gram per kilometer |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2015-02 |
Model tot | 2019-08 |
3.0 NP 136 pk L4H2 Post NL inrichting Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Sidebars | 270 Graden achterdeuren
3.0 NP 136 pk L4H2 Post NL inrichting Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Sidebars | 270 Graden achterdeuren
2.0 TDI 140pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | 3000kg Trekhaak | Navigatie | Apple Carplay
2.0 TDI 140pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | 3000kg Trekhaak | Camera | Leder stuurwiel
2.0 TDI 140 pk L4H3 L3H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 TDI L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Trekhaak | Parkeersensoren
Neem voor vragen gerust contact met ons op.