Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
71.174
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
71.174
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 20-09-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 214 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VGX-43-F |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L4 H3 |
Datum eerste toelating | 2020-09-11 |
Datum deel 1a | 2020-09-11 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.1 |
Verbruik stad | 8 |
Verbruik snelweg | 6.6 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.995 cc |
Laadvermogen | 1.053 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.447 kg |
Wielbasis | 375 cm |
Lengte | 670 cm |
Breedte | 206 cm |
Hoogte | 277 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 360 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 240 gram per kilometer |
Topsnelheid | 157 km/u |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-05 |
Model tot | 2023-07 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
71.174
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
71.174
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 20-09-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 214 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VGX-43-F |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L4 H3 |
Datum eerste toelating | 2020-09-11 |
Datum deel 1a | 2020-09-11 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.1 |
Verbruik stad | 8 |
Verbruik snelweg | 6.6 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.995 cc |
Laadvermogen | 1.053 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.447 kg |
Wielbasis | 375 cm |
Lengte | 670 cm |
Breedte | 206 cm |
Hoogte | 277 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 360 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 240 gram per kilometer |
Topsnelheid | 157 km/u |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-05 |
Model tot | 2023-07 |
2.0 TDCI 170pk L4H3 Jumbo Euro6 Airco | LED | Cruisecontrol | Parkeersensoren | Verwarmde voorruit
2.0 TDCI 131pk L4H3 Jumbo Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Verwarmde voorruit | Bijrijdersbank
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Cruisecontrol | Apple Carplay | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Navigatie | Android Auto | Cruisecontrol | Parkeersensoren
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 ** Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol | Stoelverwarming
Neem voor vragen gerust contact met ons op.