Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
205.502
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
205.502
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 25 % |
APK geldig tot | 23-04-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 187 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | VZ-075-P |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H2 |
Datum eerste toelating | 2016-09-27 |
Datum deel 1a | 2016-09-27 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.9 |
Verbruik stad | 9.2 |
Verbruik snelweg | 7.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.143 cc |
Laadvermogen | 1.404 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.096 kg |
Wielbasis | 366 cm |
Lengte | 593 cm |
Breedte | 199 cm |
Hoogte | 300 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 305 Nm |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 208 gram per kilometer |
Tankinhoud | 75 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2013-09 |
Model tot | 2016-08 |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
205.502
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
205.502
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 25 % |
APK geldig tot | 23-04-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 187 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | VZ-075-P |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H2 |
Datum eerste toelating | 2016-09-27 |
Datum deel 1a | 2016-09-27 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.9 |
Verbruik stad | 9.2 |
Verbruik snelweg | 7.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.143 cc |
Laadvermogen | 1.404 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.096 kg |
Wielbasis | 366 cm |
Lengte | 593 cm |
Breedte | 199 cm |
Hoogte | 300 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 305 Nm |
Emissieklasse | Euro 5 |
CO2-uitstoot | 208 gram per kilometer |
Tankinhoud | 75 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2013-09 |
Model tot | 2016-08 |
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 RIJKLAAR Airco | 2800kg trekhaak | Navigatie |
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg Trekhaak | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg trekhaak | Navigatie | Cruisecontrol
317 CDI 170pk L3H2 Fabrieksgarantie Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg trekhaak | Cruiscontrol
317 CDI 170pk 9G-Tronic Automaat L2H2 Fabrieksgarantie Euro6 Airco | Camera | Navigatie
Neem voor vragen gerust contact met ons op.