Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 120.077 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 120.077 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 20-02-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 64 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VJ-964-V |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2014-08-01 |
| Datum deel 1a | 2014-08-01 |
| Kleur | Rood |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.7 |
| Verbruik stad | 10.4 |
| Verbruik snelweg | 7.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.386 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.114 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Hoogte | 271 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 305 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 153 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2013-09 |
| Model tot | 2016-07 |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 120.077 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand | 120.077 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 20-02-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 64 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VJ-964-V |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2014-08-01 |
| Datum deel 1a | 2014-08-01 |
| Kleur | Rood |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.7 |
| Verbruik stad | 10.4 |
| Verbruik snelweg | 7.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.386 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.114 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Hoogte | 271 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 305 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 153 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2013-09 |
| Model tot | 2016-07 |
316 CDI 164pk 3500kg Trekhaak L2H1 Euro6 ** Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
316 CDI 163pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | 2800kg Trekhaak | Cruisecontrol
316 CDI 164pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg Trekhaak | Cruisecontrol
316 CDI 164pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg Trekhaak | Navigatie | Camera | Cruisecontrol
316 CDI 164pk L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
317 CDI 170pk L3H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
Neem voor vragen gerust contact met ons op.