Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 148.653 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 148.653 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 09-12-2025 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 214 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VNS-26-H |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H2 |
Datum eerste toelating | 2020-06-16 |
Datum deel 1a | 2022-12-02 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.6 |
Verbruik stad | 7.8 |
Verbruik snelweg | 7.5 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 105 kW / 143 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.143 cc |
Laadvermogen | 1.129 kg |
Aantal versnellingen | 7 |
Gewicht | 2.371 kg |
Wielbasis | 432 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 330 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 280 gram per kilometer |
Tankinhoud | 71 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2018-06 |
Model tot | 2021-12 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 148.653 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 148.653 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 09-12-2025 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 214 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VNS-26-H |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H2 |
Datum eerste toelating | 2020-06-16 |
Datum deel 1a | 2022-12-02 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.6 |
Verbruik stad | 7.8 |
Verbruik snelweg | 7.5 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 105 kW / 143 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.143 cc |
Laadvermogen | 1.129 kg |
Aantal versnellingen | 7 |
Gewicht | 2.371 kg |
Wielbasis | 432 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 330 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 280 gram per kilometer |
Tankinhoud | 71 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2018-06 |
Model tot | 2021-12 |
316NGT Automaat L3H2 *Post NL inrichting* Euro6 Camera
316 CDI 163pk L2H1 Euro6 # Airco | 2800kg trekvermogen trekhaak | Cruisecontrol |
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | 2800kg Trekhaak | Cruisecontrol
311 CDI Automaat L3H2 *Post NL inrichting* Euro6 Camera | Schappen
316 CDI 163pk L2H2 Euro6 Airco | Cruisecontrol | 2800kg Trekhaak
316 CDI 164pk 3500kg Trekhaak L2H1 Euro6 Airco | 2x zijdeur | Camera |
Neem voor vragen gerust contact met ons op.