Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
204.859
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
204.859
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 20-06-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 62 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-784-PL |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2018-06-20 |
| Datum deel 1a | 2018-06-20 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.2 |
| Verbruik stad | 10.3 |
| Verbruik snelweg | 6.9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.360 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.140 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Hoogte | 300 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 214 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2018-07 |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
204.859
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
204.859
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 20-06-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 62 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-784-PL |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2018-06-20 |
| Datum deel 1a | 2018-06-20 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.2 |
| Verbruik stad | 10.3 |
| Verbruik snelweg | 6.9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.360 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.140 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Hoogte | 300 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 214 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2018-07 |
316NGT Automaat L3H2 *Post NL inrichting* Euro6 Camera
316 CDI 163pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | 2800kg Trekhaak | Cruisecontrol
316 CDI 163pk L2H2 Inrichting Euro6 Airco | Cruisecontrol | 2800kg Trekhaak
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | Omvormer | Camera | 2800kg Trekhaak
316 CDI 164pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg Trekhaak | Cruisecontrol
316 CDI 163 pk L2H2 Euro6 Airco | 2800kg trekhaak | Navigatie | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.