Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
148.103
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
148.103
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 17-01-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-416-KX |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2018-01-15 |
| Datum deel 1a | 2018-01-15 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.2 |
| Verbruik stad | 10.3 |
| Verbruik snelweg | 6.9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.376 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.124 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Hoogte | 300 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 214 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2018-07 |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
148.103
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
148.103
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 17-01-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-416-KX |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2018-01-15 |
| Datum deel 1a | 2018-01-15 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 8.2 |
| Verbruik stad | 10.3 |
| Verbruik snelweg | 6.9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 1.376 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.124 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Lengte | 593 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Hoogte | 300 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 214 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2018-07 |
316NGT Automaat L3H2 *Post NL inrichting* Euro6 Camera
316 CDI 163pk L2H1 Achterwiel aandrijving Euro6 Airco | 2800kg Trekhaak | Camera | Apple Carplay
316 CDI 163pk L2H1 Euro6 Airco | 2800kg trekhaak | Omvormer | Camera
316 CDI 163pk 3500kg Trekhaak L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay
317CDI 170pk L2H2 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
316NGT Automaat L3H2 Post NL inrichting Euro6 Camera | Sidebars
Neem voor vragen gerust contact met ons op.