Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
84.042
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
84.042
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 29 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VKZ-35-T |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2021-07-22 |
| Datum deel 1a | 2021-07-22 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.5 |
| Verbruik stad | 7.7 |
| Verbruik snelweg | 5.8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.750 cc |
| Laadvermogen | 927 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.873 kg |
| Wielbasis | 320 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 270 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 195 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-08 |
| Model tot | 2021-10 |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
84.042
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
84.042
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 29 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VKZ-35-T |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2021-07-22 |
| Datum deel 1a | 2021-07-22 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.5 |
| Verbruik stad | 7.7 |
| Verbruik snelweg | 5.8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.750 cc |
| Laadvermogen | 927 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.873 kg |
| Wielbasis | 320 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 270 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 195 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-08 |
| Model tot | 2021-10 |
110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol
114 CDI 136pk L2H1 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Stoelverwarming
114 CDI 136pk L2H1 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | LM Velgen
114 CDI 136pk L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Cruisecontrol | Apple Carplay
114 CDI 136pk 9G-Tronic Automaat L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Imperiaal | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay
114 CDI 136pk 9G-Tronic Automaat L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Imperiaal | 2500kg Trekhaak | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.