Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.094
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.094
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 31-10-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 30 |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VFP-92-J |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-03-14 |
| Datum deel 1a | 2020-03-14 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Half leder / stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.9 |
| Verbruik stad | 8.4 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.298 cc |
| Laadvermogen | 1.205 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.995 kg |
| Wielbasis | 315 cm |
| Lengte | 526 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 183 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 403 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12 seconden |
| Tankinhoud | 73 liter |
| Asconfiguratie | 4x4 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2019-08 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.094
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.094
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 31-10-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 30 |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VFP-92-J |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-03-14 |
| Datum deel 1a | 2020-03-14 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Half leder / stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.9 |
| Verbruik stad | 8.4 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 121 kW / 165 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.298 cc |
| Laadvermogen | 1.205 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.995 kg |
| Wielbasis | 315 cm |
| Lengte | 526 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 183 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 403 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 12 seconden |
| Tankinhoud | 73 liter |
| Asconfiguratie | 4x4 |
| Model van | 2016-06 |
| Model tot | 2019-08 |
311 CDI L3H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto
2.0 141pk Bakwagen Laadklep Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto
2.0 141pk Bakwagen Laadklep Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto
314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Trekhaak | Cruisecontrol
314 CDI 143pk L2H2 Euro6 Airco | Navigatie | Trekhaak | Camera | Apple Carplay
315 CDI 150pk L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol | Chauffeursstoel | Leder
Neem voor vragen gerust contact met ons op.