Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
173.311
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
173.311
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 15-10-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 51 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VK-947-G |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2014-09-06 |
| Datum deel 1a | 2014-09-06 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 5.9 |
| Verbruik stad | 6.6 |
| Verbruik snelweg | 5.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 88 kW / 120 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.102 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.658 kg |
| Wielbasis | 310 cm |
| Lengte | 500 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.760 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 155 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13 seconden |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2014-06 |
| Model tot | 2016-06 |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
173.311
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Tellerstand |
173.311
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| APK geldig tot | 15-10-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 51 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VK-947-G |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2014-09-06 |
| Datum deel 1a | 2014-09-06 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 5.9 |
| Verbruik stad | 6.6 |
| Verbruik snelweg | 5.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 88 kW / 120 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.102 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.658 kg |
| Wielbasis | 310 cm |
| Lengte | 500 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.760 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 155 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13 seconden |
| Tankinhoud | 90 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2014-06 |
| Model tot | 2016-06 |
1.6 CDTI 122pk L2H1 *Rijklaar Direct Rijden* Dubbele Cabine Euro6 Airco | Camera | Trekhaak | LED | 5-Zits
1.6 CDTI 126pk L2H1 inrichting Euro6 Airco | Navigatie | Imperiaal | LED
1.6CDTI 126pk L1H1 inrichting Euro6 Airco | Navigatie | Camera | LED | Cruisecontrol
1.6 CDTI 122pk L2H1 Dubbele cabine Euro6 Airco | 6-Zits | LED | Navigatie | Cruisecontrol
1.6 CDTI 126pk L2H1 Dubbele Cabine Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | 5-Zits | Camera | Navigatie | Trekhaak
1.6 CDTI 126pk L2H1 Dubbele cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Camera | Navigatie | Omvormer | Trekhaak
Neem voor vragen gerust contact met ons op.