Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
138.193
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
138.193
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 03-06-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 26 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-163-FX |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-04-14 |
| Datum deel 1a | 2017-04-14 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 93 kW / 126 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.305 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.735 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.040 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 177 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-05 |
| Model tot | 2018-08 |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
138.193
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
138.193
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 03-06-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 26 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-163-FX |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-04-14 |
| Datum deel 1a | 2017-04-14 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 93 kW / 126 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.305 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.735 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.040 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 177 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-05 |
| Model tot | 2018-08 |
2.0 CDTI 123pk L2H1 Inrichting Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 CDTI 123pk L3H1 Inrichting Euro6 Airco | Imperiaal | Apple Carplay | Trekhaak
2.0 CDTI 145pk L3H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 6-Zits | Navigatie | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 CDTI 123pk L3H1 Dubbele cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Camera | Navigatie | Apple Carplay
2.3 CDTI 164pk L4H2 Euro6 Airco | Omvormer | Camera | Navigatie | 2500kg Trekhaak
2.3 CDTI L3H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Imperiaal | 2500kg Trekhaak | Cruisecontrol | Parkeersensoren
Neem voor vragen gerust contact met ons op.