Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
132.373
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
132.373
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 10-10-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 168 – € 176 |
| Carrosserie | Personenbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 8 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | ZV-459-X |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-08-29 |
| Datum deel 1a | 2019-08-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5.2 |
| Verbruik stad | 5.6 |
| Verbruik snelweg | 5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.560 cc |
| Laadvermogen | 1.134 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.546 kg |
| Wielbasis | 327 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 194 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.680 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
| CO2-uitstoot | 137 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13.4 seconden |
| Tankinhoud | 69 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-07 |
| Model tot | 2018-09 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
132.373
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
132.373
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 10-10-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 168 – € 176 |
| Carrosserie | Personenbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 8 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | ZV-459-X |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-08-29 |
| Datum deel 1a | 2019-08-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5.2 |
| Verbruik stad | 5.6 |
| Verbruik snelweg | 5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.560 cc |
| Laadvermogen | 1.134 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.546 kg |
| Wielbasis | 327 cm |
| Lengte | 496 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 194 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.680 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
| CO2-uitstoot | 137 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13.4 seconden |
| Tankinhoud | 69 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-07 |
| Model tot | 2018-09 |
1.2 Turbo 131pk *Marge, GEEN BTW* Automaat 5 Persoons Benzine L1H1 Euro6 Airco | 5-Zits | Navigatie | Apple Carplay
1.5 D-4D 120pk L3H1 Personenbus 9 Zitplaatsen Euro6 Airco | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol
1.5 D-4D 120pk L3H1 Personenbus 9 Zitplaatsen Euro6 Airco | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol
1.0 EcoBoost Hybride Automaat L1H1 9 Persoons Personenbus Euro6 Prijs INCL BTW/BPM Airco | Cruisecontrol | LED
2.0 TDCI 161pk Bakwagen Laadklep Euro6 Airco | Cruisecontrol | Verwarmde voorruit | 1040kg laadvermogen
314 CDI 143pk L3H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay
Neem voor vragen gerust contact met ons op.