Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
99.571
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
99.571
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 24-02-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 39 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VJL-41-S |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2021-02-24 |
| Datum deel 1a | 2021-02-24 |
| Aantal eigenaren | 5 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4 |
| Verbruik stad | 4.3 |
| Verbruik snelweg | 3.8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.499 cc |
| Laadvermogen | 710 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.295 kg |
| Wielbasis | 279 cm |
| Lengte | 440 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 188 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.005 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 690 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.350 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 142 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.7 seconden |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-10 |
| Model tot | 2021-07 |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
99.571
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand |
99.571
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 24-02-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 39 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VJL-41-S |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2021-02-24 |
| Datum deel 1a | 2021-02-24 |
| Aantal eigenaren | 5 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4 |
| Verbruik stad | 4.3 |
| Verbruik snelweg | 3.8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.499 cc |
| Laadvermogen | 710 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.295 kg |
| Wielbasis | 279 cm |
| Lengte | 440 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 188 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.005 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 690 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.350 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 142 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.7 seconden |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-10 |
| Model tot | 2021-07 |
1.6 CDTi 90pk L1H1 Automaat Airco | Navigatie | Achterklep |
1.3 CDTi 96pk **Marge, GEEN BTW** L1H1 Euro6 Airco |
1.2 PureTech 111pk **Benzine** L1H1 Euro6 Airco | 3-Zits | Camera | Navigatie | Apple Carplay
1.0 Trend 101pk BENZINE MOTOR L1H1 Euro6 Airco | Stoelverwarming | Verwarmde voorruit
1.3 CDTi 96pk L1H1 Euro6 inrichting Airco | LM velgen | Trekhaak | Cruisecontrol | Stoelverwarming
1.5 BlueHDI 102pk L1H1 Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol | Trekhaak
Neem voor vragen gerust contact met ons op.