Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
162.447
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
162.447
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 07-03-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 127 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-004-XG |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2019-03-07 |
Datum deel 1a | 2019-03-07 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 4.8 |
Verbruik stad | 5.7 |
Verbruik snelweg | 4.3 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 55 kW / 75 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 753 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.445 kg |
Wielbasis | 301 cm |
Lengte | 488 cm |
Breedte | 179 cm |
Hoogte | 187 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.198 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 720 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.400 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 225 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 127 gram per kilometer |
Topsnelheid | 152 km/u |
Tankinhoud | 55 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2015-04 |
Model tot | 2019-12 |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
162.447
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
162.447
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 07-03-2026 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 127 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-004-XG |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2019-03-07 |
Datum deel 1a | 2019-03-07 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 4.8 |
Verbruik stad | 5.7 |
Verbruik snelweg | 4.3 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 55 kW / 75 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 753 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.445 kg |
Wielbasis | 301 cm |
Lengte | 488 cm |
Breedte | 179 cm |
Hoogte | 187 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.198 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 720 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.400 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 225 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 127 gram per kilometer |
Topsnelheid | 152 km/u |
Tankinhoud | 55 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2015-04 |
Model tot | 2019-12 |
2.0 TDI L2H1 Maxi Euro6 Airco | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol | LM Velgen
2.0 TDI 102pk L2H1 Euro6 Airco | Camera | LM Velgen | Apple Carplay | Cruisecontrol
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | zijdeur | Apple Carplay | Cruisecontrol
1.6HDi L1H1 Airco | Zijdeur | Trekhaak | Cruisecontrol
1.5 BlueHDI 102pk L1H1 Inrichting Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol, Parkeersensoren
Neem voor vragen gerust contact met ons op.