Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 127.604 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 127.604 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| APK geldig tot | 24-07-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-06-LLN |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2020-10-23 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Rood |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.2 |
| Vermogen | 103 kW / 140 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 844 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.956 kg |
| Wielbasis | 364 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Topsnelheid | 143 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-12 |
| Model tot | 2019-12 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 127.604 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 127.604 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| APK geldig tot | 24-07-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-06-LLN |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2020-10-23 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Rood |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.2 |
| Vermogen | 103 kW / 140 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 844 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.956 kg |
| Wielbasis | 364 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Topsnelheid | 143 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-12 |
| Model tot | 2019-12 |
2.0 TDI 141pk L3H2 (Oude L2H1) Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | 3000kg Trekhaak | Cruisecontrol
2.0 TDI L3H2 L2H1 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
2.0 TDI 140pk L3H3 (oude L2H2) Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Apple Carplay | bijrijdersbank
2.0 TDI L3H3 L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto
2.0 TDI 141pk L4H3 L3H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren
2.0 TDI 141pk L3H3 (L2H2) Euro6 Airco | Massagestoel | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.