Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 258.071 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 258.071 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 23-07-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 33 |
| Carrosserie | Open laadbak |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VJJ-41-R |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-01-12 |
| Datum deel 1a | 2021-07-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Skai |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 8.6 |
| Verbruik stad | 10.3 |
| Verbruik snelweg | 7.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 104 kW / 141 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.258 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.242 kg |
| Wielbasis | 432 cm |
| Lengte | 684 cm |
| Breedte | 209 cm |
| Hoogte | 265 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-01 |
| Model tot | 2016-12 |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 258.071 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand | 258.071 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 23-07-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 33 |
| Carrosserie | Open laadbak |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VJJ-41-R |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-01-12 |
| Datum deel 1a | 2021-07-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Skai |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 8.6 |
| Verbruik stad | 10.3 |
| Verbruik snelweg | 7.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 104 kW / 141 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.258 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.242 kg |
| Wielbasis | 432 cm |
| Lengte | 684 cm |
| Breedte | 209 cm |
| Hoogte | 265 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 229 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Tankinhoud | 75 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-01 |
| Model tot | 2016-12 |
2.0 177pk Pick Up Dubbele Cabine 3500kg Trekhaak Open Laadbak Euro6 Airco | 6-Zits | Camera | Navigatie | Apple Carplay
2.0 TDI 164pk **MARGE, geen BTW** L2H2 Inrichting Airco | Trekhaak | Cruisecontrol
2.0 TDI L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay |
2.0 TDI 140 pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Massagestoel
2.0 TDI L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren
2.0 TDI L3H2 L2H1 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
Neem voor vragen gerust contact met ons op.