Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
128.108
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
128.108
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 09-11-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 59 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VHK-20-J |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-11-09 |
| Datum deel 1a | 2020-11-09 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.4 |
| Verbruik stad | 7.5 |
| Verbruik snelweg | 5.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 839 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.961 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 202 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
128.108
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
128.108
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 09-11-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 59 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VHK-20-J |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-11-09 |
| Datum deel 1a | 2020-11-09 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.4 |
| Verbruik stad | 7.5 |
| Verbruik snelweg | 5.7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 839 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.961 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 202 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDI 150pk L2H1 Euro6 Airco | Camera | Leder | Cruisecontrol | 2500kg Trekhaak
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Trekhaak | Sidebars
2.0 TDI 111pk L1H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDI 150pk Automaat L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Navigatie | LM Velgen
2.0 TDI 150pk Automaat L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Camera | Apple Carplay
Neem voor vragen gerust contact met ons op.