Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand |
41.014
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand |
41.014
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 24-04-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 169 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VVF-17-T |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2023-04-24 |
| Datum deel 1a | 2023-04-24 |
| Aantal eigenaren | 5 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 926 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.874 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 191 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand |
41.014
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Tellerstand |
41.014
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 24-04-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 169 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VVF-17-T |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2023-04-24 |
| Datum deel 1a | 2023-04-24 |
| Aantal eigenaren | 5 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 82 kW / 111 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 926 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.874 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 191 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Trekhaak | Sidebars
2.0 TDI 111pk L1H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDI L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 2200kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI L2H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
2.0 TDI 150pk L2H1 Euro6 Airco | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay | Android Auto
2.0 TDI L2H1 Dubbele Cabine Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | 5-Zits | Navigatie | Trekhaak | Apple Carplay
Neem voor vragen gerust contact met ons op.