Opel Vivaro Afmetingen
De Opel Vivaro is niet alleen een populaire keuze bij een breed scala aan professionals, maar heeft ook diverse prijzen gewonnen, zoals de International Van of the Year 2019. Deze erkenning onderstreept de veelzijdigheid en het gebruiksgemak van deze bestelwagen.
Ondernemers prijzen de Opel Vivaro om zijn uitstekende rijeigenschappen, comfort en de praktische afmetingen. Zo is de Opel Vivaro verkrijgbaar in meerdere lengte- en hoogtecombinaties. Dit betekent dat er een model beschikbaar is dat precies afgestemd is op jouw specifieke behoeften.
Met de variabele afmetingen en het hoge laadvermogen, is de Opel Vivaro de ideale partner voor uiteenlopende taken.
Op deze pagina vind je een duidelijk overzicht van de afmetingen van de Opel Vivaro, om je te helpen bij het kiezen van de best passende versie voor jouw bedrijf.
Afmetingen Opel Vivaro
Net als andere bestelbussen worden de afmetingen van een Opel Vivaro aangeduid met een L/H-combinatie. “L” staat voor de lengte en “H” voor de hoogte van de bestelbus.
Bijvoorbeeld:
L1 = standaardlengte
L2 = een keer verlengd
L3 = twee keer verlengd
Hetzelfde principe geldt voor de hoogte.
Opel Vivaro Afmetingen van 2001 tot 2014
Opel Vivaro-modellen die tussen 2001 en 2014 zijn geproduceerd, zijn beschikbaar in verschillende afmetingen.
Hieronder lichten we deze afmetingen verder toe:
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
Wielbasis (cm) | 309 | 309 | 349 | 349 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lengte laadruimte (cm) | 240 | 240 | 280 | 280 |
Breedte laadruimte (cm) | 169 | 169 | 169 | 169 |
Hoogte laadruimte (cm) | 138 | 191 | 138 | 191 |
Afmetingen van Opel Vivaro van 2014 tot 2018
Opel Vivaro-modellen die na 2014 zijn uitgebracht, zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. De afmetingen van deze recente modellen kunnen verschillen van de Vivaro’s vóór 2014 met dezelfde l/h-combinaties.
Hieronder geven we de afmetingen van de Opel Vivaro’s die vanaf 2014 tot 2018 op de markt zijn gebracht:
L1/J1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
Wielbasis (cm) | 309 | 309 | 349 | 349 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 96 | 96 | 96 | 96 |
Lengte voertuig (cm) | 499 | 499 | 539 | 539 |
Lengte laadruimte (cm) | 253 | 253 | 293 | 293 |
Breedte laadruimte (cm) | 166 | 166 | 166 | 166 |
Tussen de wielkasten (cm) | 126 | 126 | 126 | 126 |
Hoogte laadruimte (cm) | 138 | 189 | 138 | 189 |
Hoogte voertuig (cm) | 197 | 249 | 197 | 249 |
Laadvolume (m3) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 |
Afmetingen van Opel Vivaro van 2018 tot Heden
Na 2018 zijn de Opel Vivaro afmetingen opnieuw aangepast. Deze uitvoeringen verschillen alleen in de lengte en hebben ieder dezelfde hoogte.
L1 | L2 | L3 | |
Wielbasis (cm) | 292 | 327 | 327 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 80 | 80 | 115 |
Lengte voertuig (cm) | 460 | 495 | 530 |
Lengte laadruimte (cm) | 216 | 251 | 286 |
Breedte laadruimte (cm) | 162 | 162 | 162 |
Tussen de wielkasten (cm) | 125 | 125 | 125 |
Hoogte laadruimte (cm) | 139 | 139 | 139 |
Hoogte voertuig (cm) | 190 | 193 | 193 |
Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Afmetingen Opel Vivaro Dubbele Cabine (Combi)
Een Opel Vivaro met dubbele cabine heeft andere afmetingen dan een Vivaro met enkele cabine. Dit komt doordat de dubbele cabine meer ruimte biedt voor het vervoer van personen, terwijl de enkele cabine meer ruimte heeft voor het vervoer van goederen.
De Opel Vivaro met dubbele cabine wordt ook wel de Opel Vivaro Combi genoemd, aangezien je goederen- en personenvervoer combineert in 1 bus.
Hieronder lichten we deze afmetingen verder toe.
Afmetingen Opel Vivaro dubbele cabine 2001 tot 2014:
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
Wielbasis (cm) | 309 | 309 | 349 | 349 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lengte laadruimte (cm) | 140 | 140 | 180 | 180 |
Breedte laadruimte (cm) | 169 | 169 | 169 | 169 |
Hoogte laadruimte (cm) | 138 | 191 | 138 | 191 |
Afmetingen Opel Vivaro dubbele cabine 2014 tot 2019:
L1/J1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
Wielbasis (cm) | 309 | 309 | 349 | 349 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 96 | 96 | 96 | 96 |
Lengte voertuig (cm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lengte laadruimte (cm) | 153 | 153 | 193 | 193 |
Breedte laadruimte (cm) | 166 | 166 | 166 | 166 |
Tussen de wielkasten (cm) | 126 | 126 | 126 | 126 |
Hoogte laadruimte (cm) | 138 | 189 | 138 | 189 |
Hoogte voertuig (cm) | 197 | 249 | 197 | 249 |
Laadvolume (m3) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 |
Afmetingen Opel Vivaro dubbele cabine 2019 tot heden:
L1 | L2 | L3 | |
Wielbasis (cm) | 292 | 327 | 327 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 80 | 80 | 115 |
Lengte voertuig (cm) | 461 | 496 | 531 |
Lengte laadruimte (cm) | 116 | 151 | 186 |
Breedte laadruimte (cm) | 162 | 162 | 162 |
Tussen de wielkasten (cm) | 126 | 126 | 126 |
Hoogte laadruimte (cm) | 140 | 140 | 140 |
Hoogte voertuig (cm) | 190 | 193 | 193 |
Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Opel Vivaro leasen of kopen?
Of je nu een bloemist bent die je creaties veilig wilt vervoeren of een professionele klusser met een grote hoeveelheid gereedschappen en materialen, wij staan klaar om je te helpen bij het kiezen tussen het kopen of leasen van je ideale Opel Vivaro. Neem gerust contact met ons op voor deskundig advies, en begin snel aan je reis met je nieuwe voertuig!
- Opel Vivaro L1H1
- Opel Vivaro L1H2
- Opel Vivaro L2H1
- Opel Vivaro L2H2
- Opel Vivaro L3H1
- Opel Vivaro L3H2