Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
165.568
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
165.568
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 29-12-2025 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 161 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | V-864-TF |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-11-09 |
Datum deel 1a | 2018-11-09 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6.1 |
Verbruik stad | 7 |
Verbruik snelweg | 5.6 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 93 kW / 126 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.598 cc |
Laadvermogen | 1.288 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.772 kg |
Wielbasis | 350 cm |
Lengte | 540 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 197 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.060 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 320 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
Topsnelheid | 174 km/u |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2016-07 |
Model tot | 2019-10 |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
165.568
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
165.568
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 29-12-2025 |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 161 |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | V-864-TF |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-11-09 |
Datum deel 1a | 2018-11-09 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6.1 |
Verbruik stad | 7 |
Verbruik snelweg | 5.6 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 93 kW / 126 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.598 cc |
Laadvermogen | 1.288 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.772 kg |
Wielbasis | 350 cm |
Lengte | 540 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 197 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.060 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 320 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
Topsnelheid | 174 km/u |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2016-07 |
Model tot | 2019-10 |
3.0 NP 136pk L4H2 Post NL inrichting Euro6 Airco | Camera | Sidebars |
3.0 NP 136 pk L4H2 Post NL inrichting Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Sidebars | 270 Graden achterdeuren
3.0 NP 136 pk L4H2 Post NL inrichting Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Sidebars | 270 Graden achterdeuren
2.0 TDI 140pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | 3000kg Trekhaak | Navigatie | Apple Carplay
2.0 TDI 140pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | 3000kg Trekhaak | Camera | Leder stuurwiel
2.0 TDI 140 pk L4H3 L3H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol
Neem voor vragen gerust contact met ons op.