Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
53.292
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
53.292
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 18-11-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 22 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-70-JRF |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2024-11-18 |
| Datum deel 1a | 2024-11-18 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5.1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 71 kW / 97 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.461 cc |
| Laadvermogen | 629 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.425 kg |
| Wielbasis | 272 cm |
| Lengte | 449 cm |
| Breedte | 186 cm |
| Hoogte | 184 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.054 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 145 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13.8 seconden |
| Tankinhoud | 54 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2024-07 |
| Model tot | 2026 |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
53.292
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand |
53.292
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 18-11-2027 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 22 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-70-JRF |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2024-11-18 |
| Datum deel 1a | 2024-11-18 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 5.1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 71 kW / 97 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.461 cc |
| Laadvermogen | 629 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.425 kg |
| Wielbasis | 272 cm |
| Lengte | 449 cm |
| Breedte | 186 cm |
| Hoogte | 184 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.054 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 145 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 164 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 13.8 seconden |
| Tankinhoud | 54 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2024-07 |
| Model tot | 2026 |
109 CDI L3H1 Euro6 Airco | Cruisecontrol | Stoelverwarming | Lichtmetalen Velgen
109 CDI 96pk L3H1 Euro6 Airco | Navigatie | Cruisecontrol | Parkeersensoren | Sidebars
110 CDI 96pk L1H1 Euro6 Airco | Cruisecontrol | LED | Zijdeur
110 CDI 96pk L1H1 Euro6 Airco | Cruisecontrol | LED | Zijdeur
112 CDI 116pk L1H1 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | LED | LM velgen | Cruisecontrol
1.5 TDCI L1H1 Euro6 Airco | 3-Zits | 2x Zijdeur | Trekhaak | LM Velgen | Verwarmde Voorruit
Neem voor vragen gerust contact met ons op.