Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
73.839
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
73.839
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 14-09-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 152 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VBR-81-R |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-08-30 |
| Datum deel 1a | 2019-08-30 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Licht grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 93 kW / 126 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.305 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.735 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.040 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 177 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-05 |
| Model tot | 2018-08 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
73.839
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
73.839
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 14-09-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 152 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VBR-81-R |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-08-30 |
| Datum deel 1a | 2019-08-30 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Licht grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 93 kW / 126 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.305 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.735 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.040 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 177 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.9 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2016-05 |
| Model tot | 2018-08 |
1.6 CDTI 122pk L2H1 *Rijklaar Direct Rijden* Dubbele Cabine Euro6 Airco | Camera | Trekhaak | LED | 5-Zits
1.6 CDTI 126pk L2H1 Dubbele Cabine Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | 5-Zits | Camera | Navigatie | Trekhaak
1.6 CDTI 120pk L1H1 Airco | Navigatie | Trekhaak | Imperiaal | Cruisecontrol | Parkeersensoren
1.6 CDTI 126pk L2H1 Dubbele cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Camera | Navigatie | Omvormer | Trekhaak
1.5 CDTI L3H1 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Apple Carplay | Android Auto
1.6 CDTI 126pk L1H1 Inrichting Euro6 Airco | Imperiaal | Camera | Navigatie | LED
Neem voor vragen gerust contact met ons op.