Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 107.100 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 107.100 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 152 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VFG-32-F |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-02-07 |
| Datum deel 1a | 2020-02-07 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 5.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.166 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.744 kg |
| Wielbasis | 328 cm |
| Lengte | 531 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 195 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.910 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 370 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 196 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-03 |
| Model tot | 2021-10 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 107.100 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 107.100 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 152 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VFG-32-F |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-02-07 |
| Datum deel 1a | 2020-02-07 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 5.5 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.166 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.744 kg |
| Wielbasis | 328 cm |
| Lengte | 531 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 195 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.910 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 370 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 196 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-03 |
| Model tot | 2021-10 |
1.6 CDTI 120pk L1H1 Airco | Navigatie | Trekhaak | Imperiaal | Cruisecontrol | Parkeersensoren
1.6 CDTI 122pk L2H1 *Rijklaar Direct Rijden* Dubbele Cabine Euro6 Airco | Camera | Trekhaak | LED | 5-Zits
2.0 CDTI 145pk L3H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto | 2500kg Trekhaak
1.6 CDTI 126pk L2H1 Dubbele Cabine Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | 5-Zits | Camera | Navigatie | Trekhaak
1.5 CDTI L3H1 Euro6 Airco | Navigatie | Camera | Apple Carplay | Android Auto
1.5 CDTI L2H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Cruisecontrol | Apple Carplay | Parkeersensoren
Neem voor vragen gerust contact met ons op.