Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
139.974
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
139.974
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 28-02-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 56 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-601-GD |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-05-09 |
| Datum deel 1a | 2017-05-09 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7.4 |
| Verbruik snelweg | 5.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 936 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.864 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 157 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.3 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2015-06 |
| Model tot | 2019-10 |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
139.974
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Tellerstand |
139.974
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 28-02-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 56 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-601-GD |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2017-05-09 |
| Datum deel 1a | 2017-05-09 |
| Aantal eigenaren | 4 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Donker grijs |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7.4 |
| Verbruik snelweg | 5.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 75 kW / 102 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 936 kg |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Gewicht | 1.864 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.200 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 159 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 157 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.3 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2015-06 |
| Model tot | 2019-10 |
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Trekhaak | Sidebars
2.0 TDI 111pk L1H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDI L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 2200kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI 150pk L2H1 Inrichting Euro6 Airco | Omvormer | Camera | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI L2H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
2.0 TDI 150pk L2H1 Euro6 Airco | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay | Android Auto
Neem voor vragen gerust contact met ons op.