Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
104.602
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
104.602
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 25-06-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 169 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VGS-88-H |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-09-28 |
| Datum deel 1a | 2020-09-28 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Verbruik stad | 7.9 |
| Verbruik snelweg | 5.9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.127 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.873 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 200 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 183 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
104.602
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
104.602
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 25-06-2026 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 169 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VGS-88-H |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-09-28 |
| Datum deel 1a | 2020-09-28 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Verbruik stad | 7.9 |
| Verbruik snelweg | 5.9 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.127 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.873 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 200 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 183 km/u |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2024-09 |
2.0 TDI L2H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
2.0 TDI 150pk L2H1 Euro6 Airco | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay | Android Auto
2.0 TDI 111pk L1H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDI L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 5-Zits | Navigatie | Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 2200kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Trekhaak | Sidebars
Neem voor vragen gerust contact met ons op.