Wij staan je 7 dagen per week te woord. Neem direct contact met ons op!
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
131.960
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
131.960
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 11-10-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 56 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VBR-27-H |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-08-27 |
| Datum deel 1a | 2019-08-27 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 7.3 |
| Verbruik stad | 9 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.120 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.880 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 194 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 182 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.1 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-08 |
| Model tot | 2020-05 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
131.960
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
Wil je ons spreken? Bel 088 007 2727 of WhatsApp mij je vraag.
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
131.960
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 11-10-2025 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 56 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VBR-27-H |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-08-27 |
| Datum deel 1a | 2019-08-27 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
| Verbruik gemiddeld | 7.3 |
| Verbruik stad | 9 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 110 kW / 150 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.968 cc |
| Laadvermogen | 1.120 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.880 kg |
| Wielbasis | 340 cm |
| Lengte | 530 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 199 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 340 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 194 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 182 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.1 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-08 |
| Model tot | 2020-05 |
2.0 TDI 102pk L2H1 Euro6 Airco | 2200kg Trekhaak | Cruisecontrol | Sidebars | L&M Velgen
2.0 TDI L1H1 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Trekhaak | Sidebars
2.0 TDI 111pk L1H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDI L2H1 Dubbele Cabine Euro6 Airco | 2200kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI 150pk L2H1 Inrichting Euro6 Airco | Omvormer | Camera | 2500kg Trekhaak | Apple Carplay
2.0 TDI L2H1 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Navigatie | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak
Neem voor vragen gerust contact met ons op.